
155 700 Ft
| Felbontás ISE: | 0,001 ppm (0,001 -9,999) 0,01 ppm (10,00 – 99,99) 0,1ppm (100,0 – 999,9 ) 1 ppm (1000 – 19999 ) |
| Felbontás, mV: | 0,1mV +/- 999,9 mV belül és 1mV ezen kívül |
| Felbontás, pH: | 0,01 pH / 0,001 pH |
| Felbontás, Temp: | 0,1°C |
| Hőmérséklet kompenzáció: | ATC/MTC -20 ÷ 120°C |

Az ADWA pH mérő család laboratóriumi ( asztali) pH mérő műszereinek egyik legfejlettebb típusa.
Az AD-1020 pH /ORP/ISE/mV/ T mérő egy precíz, mikroprocesszoros modern laboratóriumi mérőműszer. Memóriájában tárolhat 1000 mérési eredményt. USB vagy RS232 csatlakozón keresztül a számítógépre tölthetőek az adatok további feldolgozásra. 5 pontos kalibrációt lehet vele elvégezni, a memóriájában tárolt 7 puffer (pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45) és 2 felhasználói puffer közül. Automatikusan jelzi a kalibrálás szükségességét. GLP követelményeknek megfelelően kijelzi az utolsó kalibráció dátumát és adatait.
A szállítási készlethez a mérőműszeren kívül tartalmazza az alábbi részeket:
Kérjen segítséget munkatársainktól az optimális készlet összeállításához, így pénz és időt spórolhat!
| Kalibrálási mód: | pH : akár 5 pontra pH 1.68, 4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01, 12.45 7 puffer közül + 2 felhasználó által választott puffere / ISE :2 pontra 0,1 , 1 , 10 , 100 , 1000 ppm |
| Memória: | 1000 mérési adat tárolása |
| Mérési Tartomány ISE: | 0,001 – 19999 ppm |
| Mérési tartomány, mV: | +/- 699,9 mV / +/- 2000 mV |
| Mérési tartomány, pH: | -2,00 – 12,00 pH/ -2,000 – 16,000 pH |
| Mérési tartomány, Temp: | -20 ÷ 120°C |
| ORP kalibráció: | gyári |
| PC csatlakozás: | USB vagy RS232 |
| Pontosság ISE: | +/- 0,5% teljes skálára ISE |
| Pontosság, mV: | +/-0,2 mV +/- 699,9 mV belül +/- 0,5 mV +/-999,99 belül és+/-2mV ezen kívül |
| Pontosság, pH: | ± 0,01 pH/ ± 0,002 pH |
| Pontosság, Temp: | +/-0,4°C ( az érzékelő hibáján kívül) |
| Tápegység: | 12V adapter |



